por pfjuandelatorre | May 3, 2024 | Sin categoría
Bajar de peso de forma segura y saludable no se trata de soluciones mágicas o dietas extremas, sino de adoptar un estilo de vida integral que promueva el bienestar general. En este artículo, te presentaremos una guía completa con consejos prácticos y respaldados por...por pfjuandelatorre | Abr 21, 2024 | Sin categoría
Alimentar adecuadamente tu cuerpo antes de una competición de resistencia es crucial para optimizar tu rendimiento y alcanzar la meta con energía y vitalidad. Un desayuno bien planificado te proporcionará los nutrientes necesarios para afrontar el desafío con éxito....por pfjuandelatorre | Abr 12, 2024 | Sin categoría
Si bien no existe una dieta mágica que cure por completo la alergia al polen, sí hay algunos alimentos que pueden ayudarte a aliviar los síntomas y fortalecer tu sistema inmunológico para enfrentarla mejor. Alimentos ricos en antioxidantes: Frutas cítricas: naranjas,...por pfjuandelatorre | Abr 4, 2024 | Sin categoría
Un entrenamiento intenso o competición exige mucho a tu cuerpo. Para rendir al máximo y prevenir lesiones, es fundamental implementar estrategias para mejorar la recuperación. En este artículo, te presentamos los mejores métodos para recuperarte después de esfuerzos...por pfjuandelatorre | Mar 31, 2024 | Sin categoría
Comer frutas y verduras de temporada tiene muchas ventajas, tanto para la salud como para el medio ambiente. En este post te vamos a mostrar las 10 ventajas que desde GEO Nutrición Profesional vemos más importantes. 1. Mayor sabor y textura Las frutas de temporada se...ESPECIFICACIONES | Por 100 g | Por barrita (40 g) |
Energía | 301,4 Kcal 1259,9 Kj | 120,5 kcal 503,9 kj |
Carbohidratos totales | 75,20 g | 30,1 g |
Azúcares | 74,5 g | 29,8 g |
Grasa total | 0 g | 0 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | Menos de 0,1 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0,7 mg | 0,3 mg |
*RDA: Dosis diaria recomendada
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | ESPECIFICAR |
CEREALES CON GLUTEN y productos derivados: Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o variedades híbridas | x | ||
CRUSTACEOS y productos a base de crustáceos. | x | ||
PESCADO y productos a base de pescado. | x | * | |
HUEVOS y productos a base de huevo. | x | ||
CACAHUETE y productos a base de cacahuete. | x | ** | |
LECHE DE VACA y sus derivados (incluida lactosa). | x | ** | |
FRUTOS DE CÁSCARA: Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pecanas, castaña de Pará, pistachos, nueces Macadamia y nueces de Australia. | x | ** | |
GRANOS DE SESAMO y productos a base de granos de sésamo. | x | ||
MOSTAZA y productos derivados | x | ||
ANHIDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10mg/litro expresado como SO2. | x | ||
MOLUSCOS y productos a base de moluscos. | x | ||
ALTRAMUCES y derivados | x | ||
SOJA y derivados. | x | * | |
APIO y derivados. | x | ||
SULFITOS | x | ** |
* Puede contener trazas
**Producido en una línea donde están presentes el gluten, soja, la leche, alérgenos de cacahuete y de frutos de cáscara
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Parámetros | Cantidad por dosis (84g) | Por 100 gr |
Energía (Kcal/kj) | 320 Kcal / 535,5 Kj | 378,8 Kcal / 1818,3 Kj |
Hidratos de Carbono | 80 g | 94,7 g |
De los cuales simples | 38,15 g | 45,16 g |
De los cuales complejos | 41,85 g | 49,54 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas | 0 g | 0 g |
De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Ingredientes | Por dosis (84 g) | Por 100 g |
Maltodextrinas | 45 g | 53,3 g |
Fructosa | 35 g | 41,4 g |
Sodio | 0,337 g | 0,448 g |
Cloro | 0,221 g | 0,263 g |
Magnesio | 0,106 g | 0,126 g |
Calcio | 0,077 g | 0,091 g |
Potasio | 0,087 g | 0,103 g |
Fósforo | 0,063 g | 0,075 g |
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustáceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | x | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | x | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | x |
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Parámetros | Por 3 g (dosis diaria) | Por 100 g |
Creatina Monohidrato | 3 g | 100 g |
Ingredientes | Cantidad por dosis (3g) | Por 100 g |
Creatina Monohidrato | 3 g | 100 g |
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustáceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | x | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | x | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | x |
*Sulfitos → El ingrediente Amilopectina contiene sulfitos.
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
ESPECIFICACIONES | Por 100 g | Por barrita (40 g) |
Energía | 386,88 Kcal 1618,70 kj | 154,75 kcal 647,48 kj |
Carbohidratos totales | 59,77 g | 23,91 g |
Azúcares | 25,9 g | 10,36 g |
Grasa total | 13,21 g | 5,28 g |
Ácidos grasos saturados | 2,93 g | 1,17 g |
Proteínas | 7,22 g | 2,89 g |
Sodio | 0,416 g | 0,168 g |
Magnesio | 375 mg | 150 mg |
*RDA: Dosis diaria recomendada
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | ESPECIFICAR |
CEREALES CON GLUTEN y productos derivados: Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o variedades híbridas | x | Copos de avena | |
CRUSTACEOS y productos a base de crustáceos. | x | ||
PESCADO y productos a base de pescado. | x | ||
HUEVOS y productos a base de huevo. | x | ||
CACAHUETE y productos a base de cacahuete. | x | ||
LECHE DE VACA y sus derivados (incluida lactosa). | x | Chocolate blanco | |
FRUTOS DE CÁSCARA: Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pecanas, castaña de Pará, pistachos, nueces Macadamia y nueces de Australia. | x | ||
GRANOS DE SESAMO y productos a base de granos de sésamo. | x | ||
MOSTAZA y productos derivados | x | ||
ANHIDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10mg/litro expresado como SO2. | x | ||
MOLUSCOS y productos a base de moluscos. | x | ||
ALTRAMUCES y derivados | x | ||
SOJA y derivados. | x | Chocolate blanco | |
APIO y derivados. | x |
*Producido en una línea donde están presentes el gluten, soja, la leche, alérgenos de cacahuete y de frutos de cáscara
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
ROUBAIX (1kg)
Parámetros | Cantidad por dosis (Por 40 gr) | Por 100 g |
Energía (Kcal/kj) | 135 Kcal / 531,37 Kj | 337,5 Kcsal / 1328 Kj |
Hidratos de Carbono | 24 g | 60 g |
de los cuales azúcares | <0,5 g | <1,25 g |
Proteinas | 9,2 g | 23 g |
Grasas | <0,2 g | <0,5 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Ingredientes | Cantidad por dosis (Por 40 gr) | VNR* | Por 100 g | VNR* |
Amilopectina | 24 g | 60 g | ||
Aislado de proteína de suero | 10 g | 25 g | ||
Aminoácidos Ramificados | 1 g | 2,5g | ||
Magnesio | 300 mg | 80% | 750 mg | 200% |
Citrático trisódico | 1 gr | 2,5 g | ||
Potasio | 350 mg | 17% | 875 mg | 49% |
Sodio | 470 mg | 1175 mg | ||
Mix de enzimas digestivas | 150 mg | 375 mg | ||
Vitaminas del grupo B | 15 mg | 250 mg | ||
B1 | 1,1 mg | 100% | 2.75 mg | 250% |
B3 | 16 mg | 100% | 40 mg | 250% |
B6 | 1,4 mg | 100% | 3,5 mg | 250% |
B8 | 50 mg | 100% | 125 mg | 250% |
B5 | 6 mg | 100% | 15 mg | 250% |
Bromelaína | 15 mg | 37,5 mg | ||
Papaína | 15 mg | 37,5 mg |
*VNR: Valor nutricional de referencia
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustaceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | X(*) | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | X(*) | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | X(*) |
*Soja y *Lactosa→ El ingrediente “Aislado de proteína de suero” contiene lecitina de soja y lactosa.
*Sulfitos → El ingrediente Amilopectina y el ingrediente Papaína, contienen sulfitos.
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas. No apto para personas intolerantes y/o alérgicas a leche y/o soja.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Parámetros | Cantidad por dosis (35gr) | por 100 gr |
Energía (Kcal/kj) | 128 Kcal / 535,5 Kj | 365,7 Kcsal / 1530 Kj |
Hidratos de Carbono | 32 g | 91,4 g |
de los cuales azúcares | 18 g | 51,4 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Sal | 370 mg | 1000 mg |
Ingredientes | Cantidad por dosis (40gr) | VNR* | por 100 gr | VNR* |
Dextrosa | 14 g | 40 g | ||
Maltodextrinas | 10 g | 28 g | ||
Amilopectina | 4 g | 11 g | ||
PalatinosaTM | 4 g | 11 g | ||
Sodio | 375 mg | 1000 mg | ||
Magnesio | 105 mg | 28% | 300 mg | 80% |
Calcio | 77 mg | 9,50% | 220 mg | 27% |
Potasio | 87 mg | 4,30% | 250 mg | 12,40% |
Fósforo | 63 mg | 9% | 180 mg | 25% |
*VNR: Valor nutricional de referencia
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustáceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | x | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | x | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | x |
*Sulfitos → El ingrediente Amilopectina contiene sulfitos.
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
ESPECIFICACIONES | Por 100 g | Por barrita (40 g) | % IR |
Energía | 320 Kcal 1338,8 kj | 128 kcal 535,5 kj | 6,40% |
Carbohidratos totales | 52 g | 20,8 g | 8,00% |
Azúcares | 36,7 g | 14,6 g | 16,30% |
Grasa total | 6,1 g | 2,4 g | 3,50% |
Ácidos grasos saturados | 3,7 g | 1,48 g | 7,40% |
Proteínas | 6,3 g | 2,5 g | 5,00% |
Sal | 0,01 g | 0,004 g | 0,07% |
Magnesio | 375 mg | 150 mg | 40,00%* |
Potasio | 718 mg | 287 mg | 14,30%* |
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones de fabricación |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustaceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | * | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | * | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | x |
*Las pepitas de chocolate ecológicas contienen productos a base de soja (lecitina de soja como emulsionante) y pueden contener trazas de productos lácteos.
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
ESPECIFICACIONES | Por 100 g | Por barrita (40 g) | % IR |
Energía | 341,5 Kcal 1429 kj | 136,62 kcal 571,61 kj | 6,83% |
Carbohidratos totales | 67 g | 26,76 g | 10,30% |
Azúcares | 45,8 g | 18,32 g | 20,30% |
Grasa total | 4,55 g | 1,82 g | 2,60% |
Ácidos grasos saturados | 0,55 g | 0,22 g | 1,10% |
Proteínas | 2,22 g | 0,89 g | 1,78% |
Sal | <0,04 g | <0,01 g | 0,10% |
Magnesio | 375 mg | 150 mg | 40,00%* |
Potasio | 718 mg | 287 mg | 14,30%* |
*RDA: Dosis diaria recomendada
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones de fabricación |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustaceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | * | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | * | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | x |
*Las pepitas de chocolate ecológicas contienen productos a base de soja (lecitina de soja como emulsionante) y pueden contener trazas de productos lácteos.
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
INFORMACIÓN NUTRCIONAL | ||
Cantidad x gel (50g) | Cantidad x gel (100g) | |
Energía (Kcal/Kj) | 120 kcal / 502,08 kj | 240 kcal / 1004,16 kj |
Hidratos de carbono | 30g | 60g |
De los cuales azúcares | 20g | 40g |
Proteínas | <1g | <1g |
Grasas | <1g | <1g |
de las cuales saturadas | <0,1g | <0,1g |
Sodio | <0,02g | <0,04g |
Cafeína | 70mg | 140mg |
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustáceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | x | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | x | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | x |
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
ESPECIFICACIONES | Por 100 g | Por barrita (40 g) | % IR |
Energía | 315 Kcal 1318 kj | 126 kcal 527 kj | 6,30% |
Carbohidratos totales | 60 g | 24,1 g | 9,30% |
Azúcares | 44,9 g | 17,9 g | 20,00% |
Grasa total | 3,9 g | 1,56 g | 2,20% |
Ácidos grasos saturados | 1,8 g | 0,72 g | 3,60% |
Proteínas | 3,5 g | 1,4 g | 2,80% |
Sal | 0,03 g | 0,01 g | 0,20% |
Magnesio | 375 mg | 150 mg | 40,00%* |
Potasio | 647 mg | 259 mg | 13,00%* |
*RDA: Dosis diaria recomendada
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones de fabricación |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustaceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | x | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | x | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | x |
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
ESPECIFICACIONES | Por 100 g | Por barrita (40 g) | % IR |
Energía | 315 Kcal 1318 kj | 126 kcal 527 kj | 6,30% |
Carbohidratos totales | 60 g | 24,1 g | 9,30% |
Azúcares | 44,9 g | 17,9 g | 20,00% |
Grasa total | 3,9 g | 1,56 g | 2,20% |
Ácidos grasos saturados | 1,8 g | 0,72 g | 3,60% |
Proteínas | 3,5 g | 1,4 g | 2,80% |
Sal | 0,03 g | 0,01 g | 0,20% |
Magnesio | 375 mg | 150 mg | 40,00%* |
Potasio | 647 mg | 259 mg | 13,00%* |
*RDA: Dosis diaria recomendada
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones de fabricación |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustaceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | x | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | x | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | x |
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
INFORMACIÓN NUTRCIONAL | ||
Cantidad x gel (50g) | Cantidad x gel (100g) | |
Energía (Kcal/Kj) | 120 kcal / 502,08 kj | 240 kcal / 1004,16 kj |
Hidratos de carbono | 30g | 60g |
De los cuales azúcares | 20g | 40g |
Proteínas | <1g | <1g |
Grasas | <1g | <1g |
de las cuales saturadas | <0,1g | <0,1g |
Sodio | <0,02g | <0,04g |
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO | Usado en las instalaciones |
Cereales que contienen gluten, es decir trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas | x | ||
Crustáceos y moluscos | x | ||
Huevos | x | ||
Pescado | x | ||
Cacahuetes | x | ||
Soja | x | ||
Leche y productos lácteos, incluida lactosa | x | ||
Nueces, es decir, almendra, avellana, nuez, anacardo, nuez de pacana, nuez de Brasil, nuez de pistacho, nuez de macadamia | x | ||
Semillas de sésamo | x | ||
Mostaza | x | ||
Apio | x | ||
Sulfitos | x |
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
INFORMACIÓN NUTRCIONAL | ||
Cantidad por dosis 5gr | Cantidad por 100g | |
L-leucina | 2,3g | 45,9g |
L-valeina | 1,15g | 23g |
L-isolucina | 1,15g | 23g |
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO |
Cereales que contienen gluten (trigo, avena, cebada y centeno) y productos derivados | x | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | x | |
Huevos y productos a base de huevos | x | |
Pescado y productos a base de pescado | x | |
Cacahuete y productos a base de cacahuete | x | |
Soja o productos a base de soja | x | |
Leche y derivados, incluida la lactosa | x | |
Frutos de cáscara (almendra, avellanas, nueces de nogal, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia). | x | |
Apio y productos derivados | x | |
Mostaza y productos derivados | x | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | x | |
Anhídrido sulfuroso y sulfitos (mayor a 10mg/kg expresado en SO2) | x | |
Altramuces y productos a base de altramuces | x | |
Moluscos y productos a base de moluscos | x |
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
DESCRIPCIÓN INGREDIENTES | ||||
Ingredientes | Cantidad x dosis (5g) | VNR* | Cantidad x 100g | VNR* |
L-Glutamina | 4,85 | 97g | ||
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% | 14 mg | 1000% |
Vitamina B12 | 0,62 µg | 25% | 12,5 µg | 500% |
*VNR: Valor Nutricional de Referencia.
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO |
Cereales que contienen gluten (trigo, avena, cebada y centeno) y productos derivados | x(*) | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | x | |
Huevos y productos a base de huevos | x(*) | |
Pescado y productos a base de pescado | x(*) | |
Cacahuete y productos a base de cacahuete | x | |
Soja o productos a base de soja | x(*) | |
Leche y derivados, incluida la lactosa | x(*) | |
Frutos de cáscara (almendra, avellanas, nueces de nogal, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia). | x | |
Apio y productos derivados | x | |
Mostaza y productos derivados | x | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | x | |
Anhídrido sulfuroso y sulfitos (mayor a 10mg/kg expresado en SO2) | x | |
Altramuces y productos a base de altramuces | x | |
Moluscos y productos a base de moluscos | x |
(*) Aunque este producto no contiene gluten, leche, huevos, pescado o soja, se fabrica en maquinaria en la que se elaboran otros productos que sí los contienen, por lo que puede contener trazas. La marca GEO no puede garantizar la ausencia de estos productos.
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
MINERALES | CANTIDAD POR DOSIS (2 Capsulas) | VNR* |
Sodio | 258,8 mg | |
Magnesio | 77,7 mg | 20,70% |
Calcio | 37,1 mg | 5% |
Potasio | 62,5 mg | 3,10% |
Cloro | 105,6 mg | |
Fósforo | 24,7 mg | 3,50% |
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO |
Cereales que contienen gluten (trigo, avena, cebada y centeno) y productos derivados | x | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | x | |
Huevos y productos a base de huevos | x | |
Pescado y productos a base de pescado | x | |
Cacahuete y productos a base de cacahuete | x | |
Soja o productos a base de soja | x | |
Leche y derivados, incluida la lactosa | x | |
Frutos de cáscara (almendra, avellanas, nueces de nogal, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia). | x | |
Apio y productos derivados | x | |
Mostaza y productos derivados | x | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | x | |
Anhídrido sulfuroso y sulfitos (mayor a 10mg/kg expresado en SO2) | x | |
Altramuces y productos a base de altramuces | x | |
Moluscos y productos a base de moluscos | x |
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Por DDR* (1 cápsula) | |
Cafeína anhidra | 100 mg |
*DDR: Dosis diaria recomendada // *VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
ALÉRGENOS (Según Reg. Nº1169/2011) | SI | NO |
Cereales que contienen gluten (trigo, avena, cebada y centeno) y productos derivados | x | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | x | |
Huevos y productos a base de huevos | x | |
Pescado y productos a base de pescado | x | |
Cacahuete y productos a base de cacahuete | x | |
Soja o productos a base de soja | x | |
Leche y derivados, incluida la lactosa | x | |
Frutos de cáscara (almendra, avellanas, nueces de nogal, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia). | x | |
Apio y productos derivados | x | |
Mostaza y productos derivados | x | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | x | |
Anhídrido sulfuroso y sulfitos (mayor a 10mg/kg expresado en SO2) | x | |
Altramuces y productos a base de altramuces | x | |
Moluscos y productos a base de moluscos | x |
GRUPOS VULNERABLES: Niños y mujeres embarazadas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.